# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ívan | |
2 | ♂ | Ívan | |
3 | ♂ | Elias | Drottinn er (mín) Guð |
4 | ♂ | Ívan | |
5 | ♂ | Elias | Drottinn er (mín) Guð |
6 | ♂ | Rolla | Famous land |
7 | ♂ | Ívan | |
8 | ♂ | Rolla | Famous land |
9 | ♂ | Flosi | |
10 | ♂ | Helgi | heilagur |
11 | ♂ | Einar | |
12 | ♂ | Felix | hamingjusamur |
13 | ♀ | Ottó | |
14 | ♀ | Bessi | |
15 | ♂ | Rolla | Famous land |
16 | ♂ | Flosi | |
17 | ♀ | Elvar | |
18 | ♂ | Flosi | |
19 | ♂ | Flosi | |
20 | ♂ | Einar | |
21 | ♂ | Hanzo | Guð er miskunnsamur |
22 | ♂ | Einar | |
23 | ♂ | Einar | |
24 | ♀ | Elvar | |
25 | ♂ | Árni | |
26 | ♀ | Elvar | |
27 | ♀ | Elvar | |
28 | ♂ | Hanzo | Guð er miskunnsamur |
29 | ♂ | Jakob | Hann greip hæl |
30 | ♂ | Hanzo | Guð er miskunnsamur |
31 | ♂ | Hanzo | Guð er miskunnsamur |
32 | ♂ | Árni | |
33 | ♂ | Páll | |
34 | ♂ | Árni | |
35 | ♂ | Helgi | heilagur |
36 | ♂ | Árni | |
37 | ♂ | Jakob | Hann greip hæl |
38 | ♂ | Jakob | Hann greip hæl |
39 | ♂ | Felix | hamingjusamur |
40 | ♂ | Jakob | Hann greip hæl |
41 | ♂ | Rolla | Famous land |
42 | ♂ | Páll |
Browse names by letter